Victor del Corral – Un autentico Ironman.
Víctor del Corral este domingo se proclama campeón del Ironman de Arizona 2013 . El catalán llego a meta en un tiempo total de 8:02′ .
En Arizona Víctor logro terminar el parcial de agua en 54:03′, los 180 Km de bici en 4:20 y la maratón en 2:43′ . Un tiempazo!
Aqui os dejamos la clasificación general de los 10 Primeros puestos :
Victor | Del Corral | 1 | 00:54:03 | 04:20:11 | 02:43:58 | 08:02:00 | ||
Jordan | Rapp | 2 | 00:52:45 | 04:14:44 | 02:54:54 | 08:06:13 | ||
Jens | Petersen-Bach | 3 | 00:52:10 | 04:22:23 | 02:49:39 | 08:07:53 | ||
Denis | Chevrot | 4 | 00:48:41 | 04:26:59 | 02:49:47 | 08:09:04 | ||
Pedro | Gomes | 5 | 00:48:49 | 04:21:19 | 02:57:57 | 08:11:42 | ||
Trevor | Wurtele | 6 | 00:53:49 | 04:19:53 | 02:54:47 | 08:12:34 | ||
Marc | Duelsen | 7 | 00:53:01 | 04:21:39 | 02:56:12 | 08:14:29 | ||
Christian | Brader | 8 | 00:56:49 | 04:25:22 | 02:52:38 | 08:18:44 | ||
Matthew | Russell | 9 | 00:59:19 | 04:20:01 | 02:55:53 | 08:19:10 | ||
Johann | Ackermann | 10 | 00:48:33 | 04:28:31 | 03:01:38 | 08:22:30 |
Si esto ya es un logro en si , cabe recordar que el barcelonés tan solo 2 semanas atrás logro ganar el Ironman de Florida consiguiendo la 9º mejor marca de la historia en la larga distancia 7: 53′! . Esto solo está al alcance de muy pocos!.
Sin duda este es el mejor año en la carrera deportiva de Víctor donde a parte de ganar estos 2 Ironman de forma consecutiva, lleva una temporada espectacular destacando su primer puesto en el 70.3 de Lanzarote , 1º en Extreme Man Narbonne, campeon del XTerra Switzerland y Experience 100k Brasil. Sencillamente Brutal!.
Imposible obtener estos resultados sin una dedicación plena , una preparación física Excelente y llevar el tema nutricional controlado al mas mínimo detalle .
Nutricion Canarias después del Ironman de Lanzarote 2012 hablo con el y nos informo de cual fue su estrategia nutricional y de suplementación para esa prueba , puedes consulartarlo aqui : Estrategia de un Campeón.